PREMIUM used machines Available NOW »AVAILABLE SOON »
OUTLET MACHINES »
Durch unseren Erfolg in den vergangenen Jahren verfügen wir über eine Reihe von Gebrauchtanlagen, sodass wir zurzeit vielen Kunden schnell und günstig eine gebrauchte Stork-Spritzgießmaschine beschaffen können. Also ask us about:
- Used machine rental options
- Overhauled used parts
- Our electronics- and controls repair shop
T +31 (0) 6 1066 1407
E used@storkimm.com
PREMIUM:
- Overhauled, tested and repaired
- Retrofit with the newest touchscreen control
- With new hydraulic hoses and accumulators
- Newly painted
- Commissioned by Stork
- With warranty
We offer to do a factory acceptance test with your mold.
AVAILABLE NOW
View this table in a PDF fileMachine number | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 3300-5650 | 4400-3550 | 4400-5650R | 5500-5600 | 5500-5650 | 6600-8600 | 6600-8600 | 6600-8650R | 6600EP-8650 | 6600-5650 |
Model | SXS | SXS | S+ | N | S+ | N | N | S+ | S+ | SXN |
Year | 2006 | 2005 | 2008 | 2000 | 2009 | 1998 | 2003 | 2009 | 2009 | 2007 |
Clampingforce | 330 ton | 440 ton | 440 ton | 550 ton | 550 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton |
Distance between tiebars | 630x630 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 830x830 mm | 830x830 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 1000x1000 mm | 900x900 mm |
Openingstroke | 620 mm | 720 mm | 720 mm | 850 mm | 850 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 1200 mm | 940 mm |
Screw diameter | 84 mm | 72 mm | 84 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 115 mm | 98 mm | 115 mm | 98 mm |
Shotvolume | 1247 cm3 | 1547 cm3 | 1247 cm3 | 3394 cm3 | 3394 cm3 | 3885 cm3 | 5349 cm3 | 1886 cm3 | 5349 cm3 | 3394 cm3 |
Drive system | E-screwdrive | hydromotor | E- screwdrive | hydromotor | E- screwdrive | hydromotor | hydromotor | E- screwdrive | E- screwdrive | hydromotor |
Condition | "as is" | tested, repaired and repainted | "as is" | tested and repaired | "as is" | "as is" | "as is" | "as is" | overhauled / PREMIUM | tested and repaired |
AVAILABLE SOON
View this table in a PDF fileMachine number | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 2500-1450 | 2500-1450 | 4400-1450 | 4400-2150 | 4400-5650 | 6600-8650R | 6600-8650R | 12000-19000 |
Model | SXS | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | N |
Year | 2001 | 2010 | 2017 | 2015 | 2010 | 2010 | 2010 | 2003 |
Clampingforce | 250 ton | 250 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 660 ton | 660 ton | 1200 ton |
Distance between tiebars | 585X585 mm | 585X585 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 1200x1200 mm |
Openingstroke | 575 mm | 575 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 940 mm | 940 mm | 1250 mm |
Screw diameter | 52 mm | 62 mm | 52 mm | 62 mm | 84 mm | 98 mm | 98 mm | |
Shotvolume | 595 cm3 | 845 cm3 | 595 cm3 | 951 cm3 | 2494 cm3 | 1886 cm3 | 1886 cm3 | |
Drive system | E-clamp / E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | hydromotor |
OUTLET MACHINES
Machine number | X15286 | X29450 | X31505 | X34527 | 74541 | X45016 | X45032 | X46009 | X46010 | X66773 | X66774 | 98072 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1500-850 | 2500EP-3550 | 3000EP-3500 | 3300-3500 | 2500-440 | 4400-3550 | 4400-3550 | 4400-5650 | 4400-5650 | 6600-8600 | 6600-8600 | 6400-800 |
Model | SXS | SXS | SX | SX | ST | SXS | SXS | SXS | SXS | SX | SX | ST |
Year | 1998 | 2006 | 1998 | 1998 | 1989 | 2001 | 2003 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 1992 |
Clampingforce | 150 ton | 250 ton | 300 ton | 330 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 660 ton | 660 ton | 800 ton |
Distance between tiebars | 470x470 mm | 640x640 mm | 760x760 mm | 630x630 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 1020x1020 mm |
Openingstroke | 480 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 940 mm | 940 mm | 1020 mm |
Screw diameter | 52 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 84 mm | 72 mm | 72 mm | 84 mm | 84 mm | 115 mm | 115 mm | 133 mm |
Shotvolume | 499 cm3 | 814 cm3 | 1547 cm3 | 1547 cm3 | 1660 cm3 | 1547 cm3 | 1547 cm3 | 2494 cm3 | 2494 cm3 | 5349 cm3 | 5349 cm3 | 5695 cm3 |
Injection speed | 2124 cm3 | 2443 cm3 | 306 cm3 | 1534 cm3 | 450 cm3 | 2443 cm3 | 2443 cm3 | 2771 cm3 | 2771 cm3 | 893 cm3 | 893 cm3 | 850 cm3 |
NEWSLETTER
Möchten Sie unseren Newsletter erhalten? Bitte abonnieren!
ABONNIEREN!IRGENWELCHE FRAGEN?
Sie benötigen weitere Informationen zu Produkten oder Unternehmen?
Fordern Sie hier !